DOLZAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 859 | 55,38% |
---|---|---|
LEGA | Voti 598 | 42,05% |
FORZA ITALIA | Voti 146 | 10,26% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 28 | 1,96% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 21 | 1,47% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 11 | 0,77% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,28% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 3 | 0,21% |
Giorgio
|
Voti 378 | 24,37% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 267 | 18,77% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 18 | 1,26% |
+EUROPA | Voti 15 | 1,05% |
GORI PRESIDENTE | Voti 12 | 0,84% |
CIVICA POPOLARE | Voti 8 | 0,56% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,21% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 2 | 0,14% |
Dario
|
Voti 284 | 18,31% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 262 | 18,42% |
Onorio
|
Voti 24 | 1,54% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 22 | 1,54% |
Massimo Roberto
|
Voti 5 | 0,32% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,14% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,06% |
---|
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44