IMBERSAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 714 | 46,33% |
---|---|---|
LEGA | Voti 458 | 32,9% |
FORZA ITALIA | Voti 142 | 10,2% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 47 | 3,37% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 27 | 1,93% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,57% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 6 | 0,43% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,14% |
Giorgio
|
Voti 554 | 35,95% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 312 | 22,41% |
+EUROPA | Voti 36 | 2,58% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 28 | 2,01% |
GORI PRESIDENTE | Voti 23 | 1,65% |
CIVICA POPOLARE | Voti 13 | 0,93% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 13 | 0,93% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 6 | 0,43% |
Dario
|
Voti 228 | 14,79% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 225 | 16,16% |
Onorio
|
Voti 34 | 2,2% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 38 | 2,72% |
Massimo Roberto
|
Voti 8 | 0,51% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,57% |
Giulio
|
Voti 2 | 0,12% |
---|
Angela
|
Voti 1 | 0,06% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44