SANTA MARIA HOE'
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 665 | 51,51% |
---|---|---|
LEGA | Voti 430 | 36,72% |
FORZA ITALIA | Voti 139 | 11,87% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 25 | 2,13% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 20 | 1,7% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 10 | 0,85% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,51% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 3 | 0,25% |
Giorgio
|
Voti 423 | 32,76% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 256 | 21,86% |
+EUROPA | Voti 30 | 2,56% |
GORI PRESIDENTE | Voti 23 | 1,96% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 18 | 1,53% |
CIVICA POPOLARE | Voti 11 | 0,93% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 6 | 0,51% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,42% |
Dario
|
Voti 172 | 13,32% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 162 | 13,83% |
Onorio
|
Voti 20 | 1,54% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 22 | 1,87% |
Massimo Roberto
|
Voti 6 | 0,46% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,42% |
Angela
|
Voti 4 | 0,3% |
---|
Giulio
|
Voti 1 | 0,07% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44