TORRE DE' BUSI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 766 | 61,52% |
---|---|---|
LEGA | Voti 499 | 43,12% |
FORZA ITALIA | Voti 175 | 15,12% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 34 | 2,93% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 19 | 1,64% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 8 | 0,69% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,69% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 6 | 0,51% |
Giorgio
|
Voti 279 | 22,4% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 147 | 12,7% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 22 | 1,9% |
CIVICA POPOLARE | Voti 17 | 1,46% |
+EUROPA | Voti 12 | 1,03% |
GORI PRESIDENTE | Voti 11 | 0,95% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 10 | 0,86% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,08% |
Dario
|
Voti 181 | 14,53% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 174 | 15,03% |
Onorio
|
Voti 9 | 0,72% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 8 | 0,69% |
Massimo Roberto
|
Voti 7 | 0,56% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,51% |
Angela
|
Voti 2 | 0,16% |
---|
Giulio
|
Voti 1 | 0,08% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44