CAVENAGO D'ADDA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 811 | 62,67% |
---|---|---|
LEGA | Voti 471 | 37,83% |
FORZA ITALIA | Voti 198 | 15,9% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 68 | 5,46% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 39 | 3,13% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 9 | 0,72% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,48% |
Giorgio
|
Voti 239 | 18,46% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 198 | 15,9% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 10 | 0,8% |
GORI PRESIDENTE | Voti 7 | 0,56% |
CIVICA POPOLARE | Voti 4 | 0,32% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,08% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 207 | 15,99% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 200 | 16,06% |
Onorio
|
Voti 25 | 1,93% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 25 | 2,0% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,77% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,72% |
Angela
|
Voti 2 | 0,15% |
---|
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44