Affluenza: 66,98%
ISERNIA
23 sezioni su 23
Ultimo aggiornamento: 05/10/2021 06:48
66,98% affluenza
12.986 votanti
36 schede bianche
297 schede nulle
1 schede contestate
Elettori: 19.389
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
MELOGLI GABRIELE |
Voti 5.425 | 42,88% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FORZA ITALIA | 2.056 | 16,84% |
ISERNIA MIGLIORE | 1.042 | 8,53% |
UNIONE DI CENTRO | 704 | 5,77% |
POPOLARI PER L'ITALIA | 630 | 5,16% |
IRIS | 621 | 5,09% |
RINASCIMENTO SGARBI-ALLEANZA PER IL FUTURO | 561 | 4,59% |
LEGA SALVINI MOLISE | 364 | 2,98% |
CASTRATARO PIERO |
Voti 5.271 | 41,66% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
IF ISERNIA FUTURA | 1.556 | 12,74% |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.175 | 9,62% |
VOLT | 803 | 6,58% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 459 | 3,76% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-SI SINISTRA ITALIANA | 282 | 2,31% |
TEDESCHI COSMO |
Voti 1.956 | 15,46% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FRATELLI D'ITALIA | 1.025 | 8,39% |
PROGETTO PER ISERNIA | 480 | 3,93% |
ISERNIA CIVICA | 402 | 3,29% |
OFFICINA DELLE IDEE | 51 | 0,42% |
Ultimo aggiornamento: 11/10/2021 13:36