Affluenza: 0%
MOTTAFOLLONE
2 sezioni su 2
Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 21:37
0% affluenza
0 votanti
10 schede bianche
6 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 1.910
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
BRUNI AMALIA CECILIA |
Voti 263 | 45,82% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
PARTITO DEMOCRATICO | 232 | 41,28% |
LA CALABRIA SICURA | 12 | 2,14% |
MOVIMENTO CINQUESTELLE | 10 | 1,78% |
P.S.I. | 4 | 0,71% |
TESORO CALABRIA | 2 | 0,36% |
EUROPA VERDE | 0 | 0% |
PARTITO ANIMALISTA - DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 0 | 0% |
OCCHIUTO ROBERTO |
Voti 218 | 37,98% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FORZA ITALIA | 104 | 18,51% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 38 | 6,76% |
UNIONE DI CENTRO | 25 | 4,45% |
FRATELLI D'ITALIA | 18 | 3,20% |
NOI CON L'ITALIA | 12 | 2,14% |
FORZA AZZURRI | 11 | 1,96% |
CORAGGIO ITALIA | 4 | 0,71% |
DE MAGISTRIS LUIGI |
Voti 90 | 15,68% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE | 35 | 6,23% |
DE MAGISTRIS PRESIDENTE | 23 | 4,09% |
DEMA | 17 | 3,02% |
UN'ALTRA CALABRIA E' POSSIBILE | 7 | 1,25% |
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,53% |
UNITI CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,36% |
OLIVERIO GERARDO MARIO |
Voti 3 | 0,52% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
OLIVERIO PRESIDENTE | 3 | 0,53% |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021 09:30