Affluenza: 0%
PLATACI
1 sezioni su 1
Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 18:44
0% affluenza
0 votanti
6 schede bianche
3 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 1.112
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
BRUNI AMALIA CECILIA |
Voti 131 | 43,38% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
PARTITO DEMOCRATICO | 68 | 22,90% |
MOVIMENTO CINQUESTELLE | 26 | 8,75% |
LA CALABRIA SICURA | 26 | 8,75% |
PARTITO ANIMALISTA - DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 4 | 1,35% |
TESORO CALABRIA | 4 | 1,35% |
EUROPA VERDE | 2 | 0,67% |
P.S.I. | 1 | 0,34% |
OCCHIUTO ROBERTO |
Voti 117 | 38,74% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
UNIONE DI CENTRO | 36 | 12,12% |
FORZA ITALIA | 33 | 11,11% |
FORZA AZZURRI | 13 | 4,38% |
FRATELLI D'ITALIA | 12 | 4,04% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 12 | 4,04% |
CORAGGIO ITALIA | 6 | 2,02% |
NOI CON L'ITALIA | 3 | 1,01% |
DE MAGISTRIS LUIGI |
Voti 52 | 17,22% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
UN'ALTRA CALABRIA E' POSSIBILE | 28 | 9,43% |
DE MAGISTRIS PRESIDENTE | 9 | 3,03% |
DEMA | 6 | 2,02% |
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,68% |
UNITI CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,34% |
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE | 0 | 0% |
OLIVERIO GERARDO MARIO |
Voti 2 | 0,66% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
OLIVERIO PRESIDENTE | 2 | 0,67% |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021 09:30