Affluenza: 0%
SERRA D'AIELLO
1 sezioni su 1
Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 22:52
0% affluenza
0 votanti
8 schede bianche
9 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 724
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
BRUNI AMALIA CECILIA |
Voti 146 | 59,11% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
PARTITO DEMOCRATICO | 131 | 54,13% |
MOVIMENTO CINQUESTELLE | 9 | 3,72% |
TESORO CALABRIA | 2 | 0,83% |
P.S.I. | 1 | 0,41% |
LA CALABRIA SICURA | 0 | 0% |
EUROPA VERDE | 0 | 0% |
PARTITO ANIMALISTA - DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 0 | 0% |
OCCHIUTO ROBERTO |
Voti 89 | 36,03% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FRATELLI D'ITALIA | 33 | 13,64% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 17 | 7,02% |
CORAGGIO ITALIA | 11 | 4,55% |
UNIONE DI CENTRO | 10 | 4,13% |
FORZA ITALIA | 9 | 3,72% |
FORZA AZZURRI | 7 | 2,89% |
NOI CON L'ITALIA | 1 | 0,41% |
DE MAGISTRIS LUIGI |
Voti 10 | 4,05% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
DEMA | 5 | 2,07% |
UNITI CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,83% |
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,41% |
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE | 1 | 0,41% |
DE MAGISTRIS PRESIDENTE | 0 | 0% |
UN'ALTRA CALABRIA E' POSSIBILE | 0 | 0% |
OLIVERIO GERARDO MARIO |
Voti 2 | 0,81% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
OLIVERIO PRESIDENTE | 2 | 0,83% |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021 09:31