Affluenza: 0%
BAGALADI
2 sezioni su 2
Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 18:05
0% affluenza
0 votanti
5 schede bianche
10 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 1.191
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
BRUNI AMALIA CECILIA |
Voti 264 | 53,44% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
PARTITO DEMOCRATICO | 232 | 47,25% |
MOVIMENTO CINQUESTELLE | 23 | 4,68% |
EUROPA VERDE | 7 | 1,43% |
TESORO CALABRIA | 1 | 0,20% |
PARTITO ANIMALISTA - DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 0 | 0% |
LA CALABRIA SICURA | 0 | 0% |
P.S.I. | 0 | 0% |
OCCHIUTO ROBERTO |
Voti 209 | 42,31% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FORZA ITALIA | 76 | 15,48% |
FRATELLI D'ITALIA | 35 | 7,13% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 35 | 7,13% |
FORZA AZZURRI | 33 | 6,72% |
NOI CON L'ITALIA | 21 | 4,28% |
UNIONE DI CENTRO | 7 | 1,43% |
CORAGGIO ITALIA | 2 | 0,41% |
DE MAGISTRIS LUIGI |
Voti 18 | 3,64% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
UN'ALTRA CALABRIA E' POSSIBILE | 4 | 0,81% |
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE | 4 | 0,81% |
DEMA | 4 | 0,81% |
DE MAGISTRIS PRESIDENTE | 2 | 0,41% |
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,20% |
UNITI CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,20% |
OLIVERIO GERARDO MARIO |
Voti 3 | 0,61% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
OLIVERIO PRESIDENTE | 3 | 0,61% |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021 09:31