Affluenza: 0%
CARDETO
4 sezioni su 4
Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 18:44
0% affluenza
0 votanti
3 schede bianche
12 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 1.409
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
BRUNI AMALIA CECILIA |
Voti 354 | 49,72% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
PARTITO DEMOCRATICO | 325 | 45,65% |
MOVIMENTO CINQUESTELLE | 25 | 3,51% |
PARTITO ANIMALISTA - DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 2 | 0,28% |
P.S.I. | 2 | 0,28% |
TESORO CALABRIA | 0 | 0% |
EUROPA VERDE | 0 | 0% |
LA CALABRIA SICURA | 0 | 0% |
OCCHIUTO ROBERTO |
Voti 320 | 44,94% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FORZA ITALIA | 125 | 17,56% |
UNIONE DI CENTRO | 78 | 10,96% |
FRATELLI D'ITALIA | 53 | 7,44% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 29 | 4,07% |
CORAGGIO ITALIA | 26 | 3,65% |
NOI CON L'ITALIA | 7 | 0,98% |
FORZA AZZURRI | 2 | 0,28% |
DE MAGISTRIS LUIGI |
Voti 31 | 4,35% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
DEMA | 16 | 2,25% |
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE | 5 | 0,70% |
UN'ALTRA CALABRIA E' POSSIBILE | 4 | 0,56% |
UNITI CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,42% |
DE MAGISTRIS PRESIDENTE | 3 | 0,42% |
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS | 0 | 0% |
OLIVERIO GERARDO MARIO |
Voti 7 | 0,98% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
OLIVERIO PRESIDENTE | 7 | 0,98% |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021 09:31