Affluenza: 0%
MAMMOLA
6 sezioni su 6
Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 22:11
0% affluenza
0 votanti
141 schede bianche
43 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 5.549
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
BRUNI AMALIA CECILIA |
Voti 759 | 48,75% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
MOVIMENTO CINQUESTELLE | 620 | 40,50% |
PARTITO DEMOCRATICO | 99 | 6,47% |
LA CALABRIA SICURA | 18 | 1,18% |
EUROPA VERDE | 5 | 0,33% |
P.S.I. | 5 | 0,33% |
TESORO CALABRIA | 4 | 0,26% |
PARTITO ANIMALISTA - DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 2 | 0,13% |
OCCHIUTO ROBERTO |
Voti 683 | 43,87% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FORZA ITALIA | 258 | 16,85% |
FORZA AZZURRI | 151 | 9,86% |
FRATELLI D'ITALIA | 83 | 5,42% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 83 | 5,42% |
NOI CON L'ITALIA | 50 | 3,27% |
CORAGGIO ITALIA | 29 | 1,89% |
UNIONE DI CENTRO | 17 | 1,11% |
DE MAGISTRIS LUIGI |
Voti 82 | 5,27% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
UN'ALTRA CALABRIA E' POSSIBILE | 25 | 1,63% |
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE | 14 | 0,91% |
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS | 13 | 0,85% |
DE MAGISTRIS PRESIDENTE | 13 | 0,85% |
UNITI CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,39% |
DEMA | 5 | 0,33% |
OLIVERIO GERARDO MARIO |
Voti 33 | 2,12% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
OLIVERIO PRESIDENTE | 31 | 2,02% |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021 09:31