Affluenza: 0%
CASABONA
4 sezioni su 4
Ultimo aggiornamento: 05/10/2021 04:20
0% affluenza
0 votanti
249 schede bianche
61 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 2.312
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
OCCHIUTO ROBERTO |
Voti 666 | 53,07% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FORZA AZZURRI | 221 | 18,26% |
UNIONE DI CENTRO | 164 | 13,55% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 91 | 7,52% |
FORZA ITALIA | 75 | 6,20% |
FRATELLI D'ITALIA | 68 | 5,62% |
NOI CON L'ITALIA | 21 | 1,74% |
CORAGGIO ITALIA | 13 | 1,07% |
BRUNI AMALIA CECILIA |
Voti 377 | 30,04% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
MOVIMENTO CINQUESTELLE | 189 | 15,62% |
PARTITO DEMOCRATICO | 116 | 9,59% |
TESORO CALABRIA | 20 | 1,65% |
LA CALABRIA SICURA | 17 | 1,40% |
EUROPA VERDE | 11 | 0,91% |
P.S.I. | 5 | 0,41% |
PARTITO ANIMALISTA - DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 5 | 0,41% |
DE MAGISTRIS LUIGI |
Voti 170 | 13,55% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
DE MAGISTRIS PRESIDENTE | 85 | 7,02% |
UN'ALTRA CALABRIA E' POSSIBILE | 22 | 1,82% |
UNITI CON DE MAGISTRIS | 18 | 1,49% |
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS | 13 | 1,07% |
DEMA | 10 | 0,83% |
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE | 7 | 0,58% |
OLIVERIO GERARDO MARIO |
Voti 42 | 3,35% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
OLIVERIO PRESIDENTE | 39 | 3,22% |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021 09:31