Affluenza: 68,43%
LECCE
98 sezioni su 102
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 06:54
68,43% affluenza
53.408 votanti
0 schede bianche
0 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 78.042
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
POLI IN BORTONE ADRIANA |
Voti 24.749 | 49,64% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
FRATELLI D'ITALIA | 4.514 | 9,36% |
IO SUD | 3.875 | 8,03% |
PRIMA LECCE | 3.394 | 7,04% |
UNIONE DI CENTRO-PUGLIA POPOLARE LECCE | 2.801 | 5,81% |
MOVIMENTO REGIONE SALENTO | 2.604 | 5,40% |
FORZA ITALIA - PPE | 2.531 | 5,25% |
LECCE FUTURA PALA | 1.993 | 4,13% |
LEGA SALVINI PUGLIA | 1.143 | 2,37% |
TUTTA LECCE LISI | 1.113 | 2,31% |
VOCE NAZIONALE | 168 | 0,35% |
SALVEMINI CARLO MARIA |
Voti 23.430 | 47,00% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
PARTITO DEMOCRATICO | 6.086 | 12,62% |
LECCE CITTA' PUBBLICA | 3.628 | 7,52% |
COSCIENZA CIVICA | 3.548 | 7,35% |
AVANTI LECCE | 2.482 | 5,14% |
NOI PER LECCE | 1.956 | 4,05% |
SVEGLIA | 1.711 | 3,55% |
LECCE CITTA' GIUSTA-ALLEANZA VERDI E SINISTRA-PSI-CIVICHE | 1.381 | 2,86% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.271 | 2,63% |
RIFORMISTI-ITALIA VIVA-+EUROPA-AZIONE-SIAMO EUROPEI | 1.088 | 2,26% |
SICULELLA ALBERTO |
Voti 863 | 1,73% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
MIND MENTI INDIPENDENTI | 250 | 0,52% |
ARIA | 191 | 0,40% |
CIUCCI AGOSTINO |
Voti 810 | 1,62% |
---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
DIRITTI E CIVILTA' PER LECCE | 514 | 1,07% |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 14:04