Girone A
PT | | | PG | | | V | | | P | | | S | | | GF | | | GS | | | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 7 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 0 | | | 7 | | | 2 | | | 5 |
Messico | 7 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 0 | | | 4 | | | 1 | | | 3 |
Croazia | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 0 | | | 2 | | | 6 | | | 6 | | | 0 |
Camerun | 0 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | 1 | | | 9 | | | -8 |
Girone B
PT | | | PG | | | V | | | P | | | S | | | GF | | | GS | | | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda | 9 | | | 3 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 10 | | | 3 | | | 7 |
Cile | 6 | | | 3 | | | 2 | | | 0 | | | 1 | | | 5 | | | 3 | | | 2 |
Spagna | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 0 | | | 2 | | | 4 | | | 7 | | | -3 |
Australia | 0 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | 3 | | | 9 | | | -6 |
Girone C
PT | | | PG | | | V | | | P | | | S | | | GF | | | GS | | | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 9 | | | 3 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 9 | | | 2 | | | 7 |
Grecia | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 4 | | | -2 |
Costa d'Avorio | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 0 | | | 2 | | | 4 | | | 5 | | | -1 |
Giappone | 1 | | | 3 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 6 | | | -4 |
Girone D
PT | | | PG | | | V | | | P | | | S | | | GF | | | GS | | | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 7 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 0 | | | 4 | | | 1 | | | 3 |
Uruguay | 6 | | | 3 | | | 2 | | | 0 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | | 0 |
Italia | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 0 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | -1 |
Inghilterra | 1 | | | 3 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | -2 |
Girone E
PT | | | PG | | | V | | | P | | | S | | | GF | | | GS | | | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 7 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 0 | | | 8 | | | 2 | | | 6 |
Svizzera | 6 | | | 3 | | | 2 | | | 0 | | | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 1 |
Ecuador | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 0 |
Honduras | 0 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | 1 | | | 8 | | | -7 |
Girone F
PT | | | PG | | | V | | | P | | | S | | | GF | | | GS | | | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | | | 3 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 6 | | | 3 | | | 3 |
Nigeria | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 0 |
Bosnia | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 0 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 0 |
Iran | 1 | | | 3 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 4 | | | -3 |
Girone G
PT | | | PG | | | V | | | P | | | S | | | GF | | | GS | | | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 7 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 0 | | | 7 | | | 2 | | | 5 |
USA | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | | 0 |
Portogallo | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 7 | | | -3 |
Ghana | 1 | | | 3 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 6 | | | -2 |
Girone H
PT | | | PG | | | V | | | P | | | S | | | GF | | | GS | | | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 9 | | | 3 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 4 | | | 1 | | | 3 |
Algeria | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 6 | | | 5 | | | 1 |
Russia | 2 | | | 3 | | | 0 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | -1 |
Corea del Sud | 1 | | | 3 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | | -3 |